तरकारीका पन्जिकृत तथा उन्मोचित जातहरु
|
जात |
उन्मोचित भएको वर्ष |
सिफारिस भएका क्षेत्रहरू |
|---|---|---|
| बन्दा | ||
| कोपनहेगन मार्केट | २०५० | तराई र मध्य पहाड |
| ग्रीन कोरोनेट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| रेयर बल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| टि ६२१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सुपर ग्रीन | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| बिग्सन १७१ | २०६६ | उच्च पहाड |
| नेपा स्टार | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| समर क्रस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्रीन च्यालेन्ज | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा राउन्ड | २०६६ | तराई |
| बोनस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सुपर कोरोनेट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| रुबी किङ्ग | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्रीन हिरो | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्रीन टप | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| गोल्डेन बल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| क्षितिज | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा म्याजिक | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ऋषि | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा गी्रन–७७७ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्रीन टप | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.आर | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| के.एफ ६५ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| एन ७६६ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.वाइ.सी.आर | २०६७ | मध्य पहाड |
| वाइ आर.होनाम | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| ग्रीन हट | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| एसिया एक्सप्रेस | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| काउली | ||
| काठमाण्डौ स्थानीय | २०४६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| सर्लाही दीपाली | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| डोल्पा स्नोबल १६ | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| मिल्की वे | २०६६ | मध्य र उच्च पहाड |
| एन. एस – ९० | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| काश्मिरे | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ह्वाइट फलास | २०६६ | मध्य पहाड |
| स्नोक्राउन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोमिस्टीक | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोक्विन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोबेस्ट | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| व्हाइट कप | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| व्हाइट किङ्ग | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| व्हाइट डायमण्ड | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोडोम | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोमार्च | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ह्वाइट क्लाउड | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.६० | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.१०६ | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| अन्ना ९० | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| अन्ना कप | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| रेनी | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| डमी | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| युमिको | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| हवाइ इजल्याण्ड | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| क्याण्डिड चार्म | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| युकोन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा ह्वाइट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोग्रेस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| रामी | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| सिल्भर कप –६० | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| सिल्भर मुन ६० | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| स्नोमुन | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| ह्वाइट मुन | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| मनास्लु | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| निम्पु | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| ८०४ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| ह्वाइट टप | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| सुपर ह्वाइट टप | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| देवी १ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| देवी २ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| एन. २२ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा ६० | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| ब्रोकाउली | ||
| ग्रीन डोम ११५ | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| ग्रीन डोम ८० | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| ग्रीन पारासोल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| प्रिमियम कुप | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सेन्ताउरो | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्रीन पिया | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एभरेष्ट ग्रीन | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| साकुरा | २०६७ | मध्य पहाड |
| किङ्ग डोम | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| अर्लियू | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| नोक गुक | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्याँठ गोबी | ||
| नेपा बल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सम्राट | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| ब्लुज | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| चाइनिज बन्दा | ||
| विण्टर भिजिटर | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| बन्दा | ||
| सी आर चुन डाईजील | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| स्प्रीङ्ग सन ६० | २०६७ | मध्य पहाड |
| एन ७ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| गोलभेडा | ||
| पुसा रुबी | २०४६ | तराई र मध्य पहाड |
| रोमा | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| मनपे्रकस | २०५१ | मध्य र उच्च पहाड |
| एन.सि.एल. १ | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| सृजना | २०६६ | तराईको १५० मी. भन्दा माथि र मध्य पहाड्र |
| सुरक्षा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन. एस. २५३५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.७१९ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| यूरेका | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| साभेरा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एस्ट्रा ७१७ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| मारिना | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| गौरव ५५५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| जिको | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्पेक्ट्रा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नोभा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| भि.एल ४४३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अमिता | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ८१५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस ५३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सेन्स | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सेरेस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| डालिला | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| माधुरी | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| जमुना | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| माकिस | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| ओपेल | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| काँक्रो | ||
| कुशले | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| निन्जा १७९ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ४०४ | २०६६ | तराई र पहाड |
| एन.एस.४०८ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| चाँदनी | २०६६ | मध्य पहाड |
| मालीका ९९९ | २०६६ | तराई |
| कोपिला | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| हिमाल | २०६६ | मध्य पहाड |
| रमिता | २०६६ | मध्य पहाड |
| सालिनी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| पार्वती ४७८ | २०६६ | मध्य पहाड |
| मनिषा | २०६६ | मध्य पहाड |
| गरिमा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| साहिनी १ | २०६६ | तराई |
| बेली | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सिमरन | २०६६ | मध्य पहाड |
| कर्मा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| गौरी ७५७ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सञ्जय | २०६६ | मध्य पहाड |
| नेपा टुसी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा टुसी ००५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा टुसी १०३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ड्याडी २२३१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| लक्कि स्टार | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| डाइनेष्टी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| म्याजेष्टी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सीता ८८८ | २०६६ | मध्य पहाड |
| साहीनी २ | २०६६ | तराई |
| हिरो | २०६७ | तराई |
| हिमालय | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| जुबोराज ४११ | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| कसिन्दा | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| कनेना | २०६७ | तराई र पहाड |
| लौका | ||
| काबेरी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.४२१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस ४४३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अनमोल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| घिरौला | ||
| कान्तिपुरे | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| न्यूनारायणी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ४४१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ४४५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| गीता | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| पाटेघिरौला | ||
| ह्युक्यु५०१ | २०६६ु | तराई र मध्य पहाड |
| भिसेट सि सि १६५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ४०१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| फर्सी | ||
| सोनार ०२२ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| स्क्वायस | ||
| असारे स्क्वास | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| फर्सी | ||
| अन्ना १०१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अन्ना २०२ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अन्ना ३०२ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सनी हाउस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ट्रुग्रीन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सोन्डोभी | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| लङ्घ ग्रीन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| हनी डेजट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| दाभिन्च | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| जुकिनी | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| चिचिण्डा | ||
| हरियाली | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| कर्णाली | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| तीतेकरेला | ||
| हरियोकरेला | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| एन.एस ४३३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| चन्द्रा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| लक्ष्मी ५५५ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| पीपल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| शिव | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| गंगा | २०६६ | तराई |
| हीरा | २०६६ | तराई |
| सेती ४४४ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| कोमल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सम्वृद्धि | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ४५३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ४५४ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस १०२४ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस ४३१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस ४३४ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| पाली | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| तरबुजा | ||
| लक्ष्मी ७४७ | २०६६ | तराई |
| लक्ष्मी ७६७ | २०६६ | तराई |
| मूला | ||
| मिनोअर्ली | २०४६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| प्यूठानेरातो | २०५१ | मध्य पहाड |
| चालीस दिने | २०५१ | मध्य पहाड |
| टोकिनासी | २०५१ | मध्य पहाड |
| धनकुटे | २०५१ | मध्य पहाड |
| ह्वाईट नेक | २०५१ | मध्य पहाड |
| अल सीजन ह्वाइट | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| मिनोअर्लीलङ्ग ह्वाइट | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| एनि सिजन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्री्रन बो | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| वाइ आर ह्वाईट स्प्रीङ्ग | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| मिनोअर्लिलङ्ग ह्वाइट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ट्रपिकल क्रस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ग्री्रन नेक | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| लङ्ग ह्वाईट मिनोङ्ग | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| बि.एन.४२९ | २०६७ | मध्य पहाड |
| सिन्जिन | २०६७ | मध्य पहाड |
| गाजर | ||
| नान्टिस फोर्टे | २०४६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| नेपा ड्रिम | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सिग्मा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| न्यूकुरोदा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| कुरोदा मार्कक्ष्क्ष् | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| सलगम | ||
| पर्पल टप | २०४६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| फुयुनोसो | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| चुकन्दर | ||
| मधुर | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| प्याज | ||
| रेड क्रियोल | २०४६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| सुपरेक्स | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| टी आइ १७२ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| कास | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| भेनस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| विन्टर सिल्भर | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| तनेबोडी | ||
| खुमल तने | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| सर्लाही तने | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| चन्द्रा ०४१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| डबल हार्भेष्ट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| यार्डलंग बीनः पाली | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| बोडी | ||
| मालेपाटन १ | २०६७ | ३०० देखि ९६० मी.उचाई सम्म |
| त्रिशुली घ्यूसिमी | २०५१ | मध्य पहाड र उच्च पहाड |
| सिमी | ||
| झाङ्गेसिमी—१ | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| मन्दिर | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| केराउ | ||
| सर्लाही अर्केल | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| न्यूलाईन पर्फेक्सन | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| सिक्किम स्थानीय | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| पिरो खुर्सानी | ||
| ज्वाला | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| कर्मा७४७ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| कर्मा७७७ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| नेपा हट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.१७०१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस.११०१ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| गोली | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| ओमेगा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| आकाश | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| मार्शल | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| बिग मामा ३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सुपर तारा | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अन्ना नं३ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| भेडेखुर्सानी | ||
| क्यालिफोर्निया वण्डर | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| सागर | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ६३२ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| भण्टा | ||
| नुर्की | २०५१ | तराई र मध्य पहाड |
| एन.एस. ७९७ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अर्काकेशब | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| अन्ना ८०६ | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| रुनाको | २०६७ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| रामतोरिया | ||
| पार्वती | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| अर्काअनामिका | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| धनिया | ||
| लोटस | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| सुरभी | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| कुरिलो | ||
| मेरी वासिङ्गटन ५०० डब्लु | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| रायो | ||
| खुमल चौडापात | २०४६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| मार्फाचौडा पात | २०५१ | मध्य पहाड र उच्च पहाड |
| खुमल रातोपात | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| ताङ्गुवा रायो | २०५१ | मध्य पहाड |
| रेड जायन्ट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| माइक जायन्ट | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| पाक चोई | ||
| टेस्टी ग्रीन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| क्यानटङ्ग ह्वाइट | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| चोको | २०६७ | तराई र मध्य पहाड |
| पार्सले | ||
| पार्सलेग्रीन कारपेट | २०६६ | तराई र पहाड |
| सोइ सिम | २०६६ | तराई र पहाड |
| सेलेरी उताह टल ग्रीन | २०६६ | तराई र मध्य पहाड |
| जिरीको साग | ||
| ग्रीन स्पान | २०६६ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| ग्रीन बेभ | २०६६ | तराई, मध्य पहाडका नदी किनार |
| न्यूरेड फायर | २०६६ | तराई, मध्य पहाड तथा नदी किनार |
| स्वीसचार्ड | ||
| सुसाग | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
| पालुङ्गो | ||
| हरिपाते | २०५१ | तराई, मध्य र उच्च पहाड |
